HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Denise MORAY a joué 210 amicales

Date Top Nég. %    
21-05-1985 1072 -388 63,81 %
16-04-1985 886 -339 61,74 %
09-04-1985 717 -99 86,19 %
19-03-1985 869 -93 89,30 %
12-03-1985 795 -151 81,01 %
05-03-1985 929 -171 81,59 %
26-02-1985 778 -170 78,15 %
15-01-1985 845 -268 68,28 %
08-01-1985 926 -320 65,44 %
27-12-1984 971 -200 79,40 %
04-12-1984 831 -312 62,45 %
27-11-1984 924 -231 75 %
13-11-1984 799 -166 79,22 %
06-11-1984 767 -145 81,10 %
23-10-1984 918 -285 68,95 %
09-10-1984 1028 -142 86,19 %
04-10-1984 1302 -498 61,75 %
03-10-1984 765 -140 81,70 %
04-09-1984 964 -226 76,56 %
17-07-1984 810 -190 76,54 %
10-07-1984 701 -158 77,46 %
05-07-1984 1436 -597 58,43 %
03-07-1984 852 -227 73,36 %
26-06-1984 788 -90 88,58 %
19-06-1984 955 -151 84,19 %
12-06-1984 887 -269 69,67 %
07-06-1984 1523 -351 76,95 %
29-05-1984 922 -134 85,47 %
22-05-1984 963 -231 76,01 %
15-05-1984 1008 -349 65,38 %
24-04-1984 933 -195 79,10 %
17-04-1984 836 -102 87,80 %
10-04-1984 890 -250 71,91 %
27-03-1984 975 -217 77,74 %
20-03-1984 935 -233 75,08 %
13-03-1984 917 -169 81,57 %
06-03-1984 873 -195 77,66 %
01-09-1983 1369 -294 78,52 %
30-08-1983 1076 -201 81,32 %
23-08-1983 757 -188 75,17 %
09-08-1983 858 -223 74,01 %
26-07-1983 834 -199 76,14 %
19-07-1983 784 -201 74,36 %
07-07-1983 1449 -580 59,97 %
05-07-1983 896 -207 76,90 %
10-05-1983 904 -247 72,68 %
03-05-1983 905 -328 63,76 %
26-04-1983 960 -234 75,62 %
12-04-1983 841 -136 83,83 %
29-03-1983 800 -222 72,25 %
22-03-1983 851 -187 78,03 %
10-03-1983 1034 -178 82,79 %
08-03-1983 752 -177 76,46 %
22-02-1983 908 -145 84,03 %
18-01-1983 839 -110 86,89 %
11-01-1983 928 -129 86,10 %
07-12-1982 833 -171 79,47 %
30-11-1982 790 -83 89,49 %
23-11-1982 935 -176 81,18 %
16-11-1982 822 -264 67,88 %
26-10-1982 757 -122 83,88 %
19-10-1982 777 -187 75,93 %
07-10-1982 1296 -340 73,77 %
05-10-1982 850 -296 65,18 %
28-09-1982 1102 -281 74,50 %
21-09-1982 863 -165 80,88 %
14-09-1982 867 -91 89,50 %
07-09-1982 724 -149 79,42 %
02-09-1982 1319 -449 65,96 %
31-08-1982 902 -176 80,49 %
24-08-1982 867 -296 65,86 %
10-08-1982 879 -255 70,99 %
03-08-1982 866 -158 81,76 %
27-07-1982 920 -221 75,98 %
20-07-1982 923 -383 58,50 %
25-05-1982 933 -108 88,42 %
11-05-1982 853 -207 75,73 %
13-04-1982 954 -196 79,45 %
30-03-1982 897 -207 76,92 %
23-03-1982 786 -288 63,36 %
16-03-1982 859 -187 78,23 %
09-03-1982 977 -186 80,96 %
04-03-1982 1190 -209 82,44 %
02-03-1982 953 -154 83,84 %
05-02-1982 1487 -223 85,00 %
02-02-1982 857 -87 89,85 %
19-01-1982 873 -230 73,65 %
05-01-1982 956 -105 89,02 %
29-12-1981 903 -234 74,09 %
15-12-1981 906 -243 73,18 %
01-12-1981 808 -237 70,67 %
29-09-1981 775 -193 75,10 %
08-09-1981 840 -99 88,21 %
03-09-1981 1380 -326 76,38 %
01-09-1981 718 -114 84,12 %
25-08-1981 908 -159 82,49 %
18-08-1981 852 -164 80,75 %
04-08-1981 822 -250 69,59 %
28-07-1981 941 -224 76,20 %
14-07-1981 966 -131 86,44 %
30-06-1981 874 -263 69,91 %
23-06-1981 859 -236 72,53 %
16-06-1981 831 -206 75,21 %
09-06-1981 832 -189 77,28 %
28-04-1981 890 -221 75,17 %
31-03-1981 888 -181 79,62 %
24-03-1981 933 -315 66,24 %
24-02-1981 892 -609 31,73 %
17-02-1981 849 -193 77,27 %
03-02-1981 1091 -457 58,11 %
27-01-1981 836 -125 85,05 %
20-01-1981 910 -348 61,76 %
06-01-1981 811 -128 84,22 %
30-12-1980 904 -165 81,75 %
16-12-1980 802 -70 91,27 %
02-12-1980 903 -90 90,03 %
18-11-1980 875 -266 69,60 %
11-11-1980 909 -294 67,66 %
04-11-1980 854 -104 87,82 %
28-10-1980 851 -260 69,45 %
21-10-1980 900 -185 79,44 %
14-10-1980 948 -160 83,12 %
30-09-1980 951 -299 68,56 %
23-09-1980 682 -79 88,42 %
02-09-1980 914 -132 85,56 %
26-08-1980 847 -101 88,08 %
19-08-1980 775 -182 76,52 %
12-08-1980 994 -245 75,35 %
29-07-1980 860 -151 82,44 %
22-07-1980 787 -76 90,34 %
01-07-1980 914 -149 83,70 %
27-05-1980 1030 -271 73,69 %
21-05-1980 803 -206 74,35 %
13-05-1980 828 -109 86,84 %
29-04-1980 862 -194 77,49 %
22-04-1980 877 -159 81,87 %
15-04-1980 1045 -240 77,03 %
08-04-1980 887 -190 78,58 %
13-03-1980 881 -178 79,80 %
04-03-1980 874 -205 76,54 %
26-02-1980 784 -167 78,70 %
19-02-1980 681 -104 84,73 %
12-02-1980 849 -202 76,21 %
05-02-1980 927 -174 81,23 %
29-01-1980 798 -161 79,82 %
15-01-1980 884 -147 83,37 %
08-01-1980 973 -319 67,21 %
18-12-1979 904 -277 69,36 %
11-12-1979 805 -178 77,89 %
04-12-1979 816 -196 75,98 %
27-11-1979 1021 -92 90,99 %
20-11-1979 870 -198 77,24 %
13-11-1979 746 -274 63,27 %
06-11-1979 810 -148 81,73 %
30-10-1979 919 -187 79,65 %
16-10-1979 988 -130 86,84 %
09-10-1979 802 -170 78,80 %
02-10-1979 857 -53 93,82 %
25-09-1979 850 -226 73,41 %
28-08-1979 751 -132 82,42 %
21-08-1979 761 -168 77,92 %
14-08-1979 862 -81 90,60 %
31-07-1979 918 -270 70,59 %
17-07-1979 859 -158 81,61 %
10-07-1979 899 -144 83,98 %
03-07-1979 1004 -140 86,06 %
29-05-1979 930 -450 51,61 %
22-05-1979 920 -337 63,37 %
15-05-1979 763 -93 87,81 %
03-04-1979 831 -278 66,55 %
27-02-1979 911 -212 76,73 %
20-02-1979 958 -130 86,43 %
13-02-1979 876 -224 74,43 %
30-01-1979 952 -210 77,94 %
23-01-1979 910 -356 60,88 %
16-01-1979 944 -277 70,66 %
09-01-1979 737 -116 84,26 %
02-01-1979 933 -294 68,49 %
26-12-1978 745 -209 71,95 %
19-12-1978 835 -137 83,59 %
12-12-1978 801 -164 79,53 %
05-12-1978 920 -320 65,22 %
28-11-1978 887 -135 84,78 %
14-11-1978 857 -182 78,76 %
07-11-1978 994 -358 63,98 %
31-10-1978 819 -252 69,23 %
24-10-1978 977 -239 75,54 %
17-10-1978 839 -202 75,92 %
10-10-1978 806 -142 82,38 %
03-10-1978 823 -151 81,65 %
26-09-1978 925 -219 76,32 %
19-09-1978 765 -252 67,06 %
29-08-1978 843 -289 65,72 %
22-08-1978 932 -219 76,50 %
08-08-1978 940 -225 76,06 %
01-08-1978 917 -307 66,52 %
25-07-1978 897 -299 66,67 %
18-07-1978 915 -272 70,27 %
11-07-1978 880 -291 66,93 %
27-06-1978 701 -180 74,32 %
20-06-1978 907 -191 78,94 %
17-01-1978 966 -113 88,30 %
02-08-1977 953 -482 49,42 %
26-07-1977 972 -264 72,84 %
19-07-1977 965 -394 59,17 %
12-07-1977 805 -352 56,27 %
05-07-1977 941 -305 67,59 %
28-06-1977 671 -207 69,15 %
22-03-1977 796 -330 58,54 %
08-03-1977 808 -304 62,38 %

Classement du 1er septembre 1981

R. 22 joueurs 718 %
1 Josée KINON 697 97,08 %
2 Françoise BURY 671 93,45 %
3 Odile HUPPERTS 651 90,67 %
4 René FONCK 648 90,25 %
5 Jean-Marie DAVID 627 87,33 %
6 Jean-Pierre LEIST 625 87,05 %
7 Hubert CHANTRAINE 614 85,52 %
- Jenny CHARLIER 614 85,52 %
9 Denise MORAY 604 84,12 %
10 René GOTFRYD 592 82,45 %
11 Jean MESTREZ 590 82,17 %
12 Ghislaine LOVENBERG 565 78,69 %
13 Mayou LEJEUNE 564 78,55 %
- Roger YANS 564 78,55 %
15 Josette DELVAUX 552 76,88 %
- Louis HOUBIERS 552 76,88 %
17 Lucien KINON 551 76,74 %
18 Ernest SKIROLE 548 76,32 %
19 Marie-Rose L'HOIR 546 76,04 %
20 Anny KALLEN 541 75,35 %
21 Etienne HANSENNE 521 72,56 %
22 Antoinette MACHIELS 456 63,51 %
 

Scrabbles

1 scrabble : - EVIDAGES (?)


Commentaires

Partie arbitrée par Pol (Léopold) MAGHUIN et Francine HANSENNE

Partie jouée en ?? coups.BienvenueAujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau membre en la personne de M. René Gotfryd. Nous lui souhaitons la bienvenue et qu'il trouvera chez nous tout ce qu'il espère.


Solos

Joueur Solo Pts +
Josée KINON YUAN 0 +0
Jean-Marie DAVID MOIE 0 +0
René FONCK FUGUIEZ 0 +0